VIN (or V.I.N) is the acronym for Vehicle Identification Code. A motorcycle VIN is comparable to the VIN on your car. We are required to use them to register and insure our vehicles.
Prior to 1981 vehicle manufacturers were responsible for creating their own systems of individually numbering each machine they produced. VINs differed in length and meaning. Some manufacturers included a lot of information. Others, just the bare minimum. Duplicate VINs were possible.
In the 1970's government regulators realized that allowing each individual manufacturer to use their own format for creating unique vehicle identification numbers was creating a paperwork nightmare for the DMV, insurance companies and law enforcement. The business world was becoming computerized and we needed to create standards for all manufacturers to abide by. These new regulations applied to automobiles, trucks, motorcycles, all terrain vehicles (ATVs) and motor-driven cycles (mopeds).
We are only concerning ourselves with motorcycles, ATVs and mopeds here. Beginning in 1981, all vehicle manufacturers had to conform to the new 17 digit VIN format and the year would no longer appear on the bike tag.
The 10th digit of each vehicle identification number would now represent the model year. Some motorcycle manufacturers began using the new system in 1979. Most waited until 1981. This new alpha-numeric numbering system would ensure that no two vehicles produced within thirty years of each other would have the same unique identifying number.To view the NHTSB (National Highway Traffic Safety Board) VIN numbering requirements chart.
If you are looking for information about your bike or a bike you may want to purchase, you can check our list of VIN decoders for motorcycles using only its vehicle identification number.
Motorcycles
- American IronHorse motorcycles
- Aprilia motorcycles
- Big Dog motorcycles
- BMW motorcycles
- Buell motorcycles by Harley-Davidson
- Ducati motorcycles
- Harley-Davidson motorcycles
- Honda motorcycles and ATVs
- Kawasaki motorcycles
- KTM motorcycles
- Suzuki cycles
- Triumph motorcycles
- Yamaha motors
- Victory motorcycles by Polaris
The values of the 10th digit and their corresponding year appear in theYear Code Chart below.
10th Digit | Model Year | |
Z | 1979 | |
A | 1980 | |
B | 1981 | |
C | 1982 | |
D | 1983 | |
E | 1984 | |
F | 1985 | |
G | 1986 | |
H | 1987 | |
J | 1988 | |
K | 1989 | |
L | 1990 | |
M | 1991 | |
N | 1992 | |
P | 1993 | |
R | 1994 | |
S | 1995 | |
T | 1996 | |
V | 1997 | |
W | 1998 | |
X | 1999 | |
Y | 2000 | |
1 | 2001 | |
2 | 2002 | |
3 | 2003 | |
4 | 2004 | |
5 | 2005 | |
6 | 2006 | |
7 | 2007 | |
8 | 2008 | |
9 | 2009 | |
A | 2010 | |
B | 2011 | |
C | 2012 | |
D | 2013 | |
E | 2014 | |
F | 2015 | |
G | 2016 | |
H | 2017 | |
I | 2018 | |
J | 2019 | |
K | 2020 | |
Kawasaki Reference
Model | Years | Stroke | NGK Spark Plug | Plug Gap | Yuasa Battery | Engine Oil Capacity | DriveChain or Belt | Chain Length | Curb Weight |
BN125A Eliminator 125 | 01-02 04-07 2009 | CR7E | YB9-B | 428 | 132 | ||||
KZ200 | 1978-79 | B8ES | 12N10-3B | 520 | 98 | ||||
EL250B Eliminator | 1988-89 | C8HSA | YB9L-A2 | 520 | 114 | ||||
EL250E Eliminator 250 | 1991-94 | CR8HSA | YB9L-A2 | 520 | 114 | ||||
EX250E Ninja 250R | 1986-87 | C8HSA | YB9L-A2 | 520 | 104 | ||||
EX250F Ninja 250R | 1988-94 | C8HSA | YB9L-A2 | 520 | 106 | ||||
EX250F Ninja 250R | 1995-96 | C8HSA | YTX7L-BS | 520 | 106 | ||||
EX250F Ninja 250R | 1997-07 | CR8HSA | YTX7L-BS | 520 | 106 | ||||
EX250J Ninja 250R | 2008 | CR8E | YTX7A-BS | 520 | 106 | ||||
EX250J Ninja 250R | 2009 | CR8E | YTX9-BS | 520 | 106 | ||||
KE250 | 1977-79 | B8ES | 6N6-10-2 | 520 | 98 | ||||
KZ250LTD | 1980-81 | B7ES | 12N10-3A-1 | 520 | 102 | ||||
KZ250LTD | 1982 | B7ES | 12N10-3A-1 | Belt | |||||
KZ250 | 1983 | B8ES | 12N10-3A-1 | Belt | |||||
S1250 | 1973 | B9HS | 12N5.5-4A | 525 | 102 | ||||
S1250 | 1974-75 | B9HS | 12N5.5-4A | 525 | 104 | ||||
EX305GPZ | 1983 | DP9EA-9 | YB9L-A2 | Belt | |||||
KZ305ACSR | 1981-82 | D9EA | YB10L-A2 | 530 | 98 | ||||
KZ350B CSR Belt | 1982 | D9EA | YB10L-A2 | Belt | |||||
KZ305BLTD | 1987-88 | D9EA | YB10L-A2 | Belt | |||||
F5350 | 1970-71 | B10HS | 6N2-2A-3 | 525 | 92 | ||||
F9350 | 1972-75 | B10HS | 6N4B-2A-3 | 525 | 94 | ||||
S2350 | 1972-73 | B9HS | 12N5.5-4A | 530 | 102 | ||||
KZ400 | 1974-79 | B8ES | 12N12A-4A-1 | 530 | 100 | ||||
KZ400LTD | 1979 | B7ES | YB12A-A | 530 | 104 | ||||
KZ440 | 1980-81 | B7ES | YB12A-A | 530 | 100 | ||||
KZ440 | 1982 | B7ES | YB12A-A | Belt | |||||
KZ440LTD | 1980-83 | B7ES | YB12A-A | 530 | 104 | ||||
EN450A 454 LTD | 1985-90 | D9EA | YB12A-A | Belt | |||||
EN500A Vulcan 500 | 1990-96 | D9EA | YB12A-A | Belt | |||||
EN500C Vulcan 500 LTD | 1996-09 | DR9EA | YB12AL-A2 | 520 | 110 | ||||
EX500A | 1987-93 | D9EA | YB14L-A2 | 520 | 104 | ||||
EX500D Ninja 500 | 1994-96 | D9EA | YB14L-A2 | 520 | 104 | ||||
EX500D Ninja 500R | 1997-09 | DR9EA | YB14L-A2 | 520 | 104 | ||||
H1500 | 1969-72 | B9HS | 12N9-4B-1 | 530 | 102 | ||||
H1500 | 1973-75 | B9HS | 12N9-3B | 530 | 106 | ||||
KH500 | 1976 | B9HS | 12N9-3B | 530 | 106 | ||||
KZ550STD | 1980-83 | D8EA | YB12A-A | 530 | 100 | ||||
KZ550GPZ | 1981 | D8EA | YB12A-A | 530 | 100 | ||||
KZ550GPZ | 1982-83 | D8EA | YB12A-A | 530 | 104 | ||||
KZ550 Spectre | 1983 | D8EA | YB12A-A | Shaft | |||||
KZ550LTD | 1980-84 | D8EA | YB12A-A | 530 | 100 | ||||
ZR550B Zephyr | 1990-91 | D9EA | YB12A-A | 520 | 108 | ||||
ZR550B Zephyr | 1992-93 | DR9EA | YB12A-A | 520 | 108 | ||||
ZX550A GPZ | 1984-86 | DP9EA-9 | YB12A-A W/S | 520 | 104 | ||||
ZL600A Eliminator | 1986-87 | D9EA | YB12A-A | Shaft | |||||
ZL600B Eliminator 600 | 1996-97 | D9EA | YB12A-A | Shaft | |||||
ZX600A Ninja 600 | 1985-87 | D9EA | YB12A-A | 530 | 102 | ||||
ZX600B Ninja 600RX | 1987 | D9EA | YB12A-A | 530 | 102 | ||||
ZX600C Ninja 600R | 1988-96 | D9EA | YB12A-A | 530 | 102 | ||||
ZX600C Ninja 600R | 1997 | DR9EA | YB12A-A | 530 | 102 | ||||
ZX600D Ninja ZX6 | 1990-93 | C9E | YB12A-A | 530 | 110 | ||||
ZX600E Ninja ZX6 | 1993-02 | CR9E | YTX12-BS | 530 | 112 | ||||
ZX600E ZZR600 | 2003-04 | CR9E | YTX12-BS | 530 | 112 | ||||
ZX600F Ninja ZX6R | 1995-97 | CR9E | YTX12-BS | 525 | 108 | ||||
ZX600G Ninja ZX6R | 1998-99 | CR9E | YTX9-BS | 525 | 108 | ||||
ZX600J Ninja ZX6R | 2000-02 | CR9E | YTX9-BS | 525 | 108 | ||||
ZX600K Ninja ZX6RR | 2003 | CR9E | YTX9-BS | 520 | 108 | ||||
ZX600M Ninja ZX6RR | 2004 | CR9E | YTX9-BS | 520 | 108 | ||||
ZX600N Ninja ZX6RR | 2005-06 | CR9E | YTX9-BS | 520 | 110 | ||||
ZX600P Ninja ZX6R | 2007-08 | CR9E | YTX9-BS | 520 | 112 | ||||
ZX600R Ninja ZX6R | 2009 | CR9E | YTX9-BS | 520 | 112 | ||||
ZX636B Ninja ZX6R | 2003-04 | CR9E | YTX9-BS | 520 | 108 | ||||
ZX636C/D Ninja ZX6R | 2005-06 | CR9E | YTX9-BS | 520 | 110 | ||||
EJ650A W650 | 2000-01 | CR8E | YTX14-BS | 525 | 104 | ||||
ER650C ER-6n | 2009 | CR9EIA-9 | YTX12-BS | 520 | 114 | ||||
EX650A Ninja 650R | 2006-08 | CR9EIA-9 | YTX12-BS | 520 | 114 | ||||
EX650C Ninja 650R | 2009 | CR9EIA-9 | YTX12-BS | 520 | 114 | ||||
KLE650A Versys | 2008-09 | 4 | CR9EIA-9 | YTX12-BS | 2 | 520 | 114 | 454 | |
KZ650B/C | 1977-79 | B7ES | YB10L-A2 | 530 | 102 | ||||
KZ650 SR & LTD | 1978-80 | B7ES | YB10L-A2 | 530 | 102 | ||||
KZ650F1 | 1980 | B7ES | YB10L-A2 | 530 | 102 | ||||
KZ650 CSR | 1981-83 | B7ES | YB12A-A | 630 | 84 | ||||
KZ700A1/A2 LTD | 1984-85 | B8ES | YB12A-A | 630 | 88 | ||||
VN700A1 Vulcan 700 | 1985 | DP8EA-9 | YB14L-A2 | Shaft | |||||
ZN700A LTD | 1985 | B8ES | YB14L-A2 | Shaft | |||||
H2750 | 1972-73 | B9HS | 12N5.5-4A | 530 | 110 | ||||
H2750 | 1974-75 | B9HS | 12N5.5-4A | 530 | 120 | ||||
KZ750/2 LTD-2 Twin | 1980 | B6ES | YB12A-A | 530 | 106 | ||||
KZ750H/4 LTD | 1980-82 | B8ES | YB12A-A | 630 | 84 | ||||
KZ750 E STD 4 | 1980-82 | B8ES | YB12A-A | 630 | 84 | ||||
KZ750M CSR - TWIN | 1982 | B7ES | YB14L-A2 | 530 | 106 | ||||
KZ750R GPZ 750 | 1982 | B7ES | YB12A-A | 630 | 88 | ||||
KZ750K Belt | 1983 | Belt | |||||||
KZ750H LTD - 4 | 1983 | B7ES | YB14L-A2 | 630 | 84 | ||||
KZ750F LTD Shaft | 1983 | B8ES | YB14L-A2 | Shaft | |||||
KZ750L SPORTS | 1983 | B83S | YB12A-A | 630 | 88 | ||||
KZ750N SPECTRE | 1982-83 | B7ES | YB14L-A2 | Shaft | |||||
VN750A VULCAN | 1986-06 | DP7EA-9 | YB14L-A2 | Shaft | |||||
ZR750C ZEPHYR 750 | 1991-93 | D9EA | YTX12-BS | 525 | 106 | ||||
ZR750F ZR7 - ZR-7 | 2000 | DR9EA | YTX12-BS | 525 | 108 | ||||
ZR750H ZR7S ZR-7S | 2001-03 | DR9EA | YTX12-BS | 525 | 108 | ||||
ZR750K Z750S | 2005-06 | CR9EK | YTX9-BS | 520 | 112 | ||||
ZX750A GPz 750 | 1983-85 | B9ES | SYB14L-A2 | 630 | 94 | ||||
ZX750E GPz 750 Turbo | 1984-85 | BR9EV | SYB14L-A2 | 630 | 98 | ||||
ZX750F NINJA 750R | 1987-90 | D8EA | YB14L-A2 | 530 | 110 | ||||
ZX750H NINJA ZX7 | 1989-90 | C9E | YB14L-A2 | 530 | 112 | ||||
ZX750 NINJA ZX7 | 1991-92 | C9E | YTX12-BS | 530 | 110 | ||||
ZX750K NINJA ZX7R | 1991-92 | C9E | YTX9-BS | 530 | 108 | ||||
ZX750L NINJA ZX7 | 1993-95 | CR9E | YTX12-BS | 530 | 110 | ||||
ZX750M NINJA ZX7R | 1993-94 | CR9E | YTX9-BS | 530 | 108 | ||||
ZX750N NINJA ZX7RR | 1996-97 | CR9E | YTX9-BS | 525 | 108 | ||||
ZX750P NINJA ZX7R | 1996-03 | CR9E | YTX12-BS | 525 | 110 | ||||
VN800A VULCAN 800 | 1995-96 | CR7E | YTX14-BS | 530 | 114 | ||||
VN800A VULCAN 800 | 1997-03 | CR7E | YTX14-BS | 520 | 114 | ||||
VN800A VULCAN 800 | 2004-05 | CR7E | YTX12-BS | 520 | 114 | ||||
VN800B VULCAN 800 CLASSIC | 1996-03 | CR7E | YTX14-BS | 530 | 112 | ||||
VN800B VULCAN 800 CLASSIC | 2004-05 | CR7E | YTX12-BS | 530 | 112 | ||||
VN800C VULCAN 800 DRIFTER | 2000 | CR7E | YTX14-BS | 530 | 112 | ||||
VN800E VULCAN 800 DRIFTER | 2001-03 | CR7E | YTX14-BS | 530 | 112 | ||||
VN900E VULCAN 800 DRIFTER | 2004-06 | CR7E | YTX12-BS | 530 | 112 | ||||
VN900B VULCAN 900 CLASSIC | 2006-09 | CPR7EA-9 | YTX12-BS | BELT | |||||
VN900C VULCAN 900 CLASSIC | 2007-09 | CPR7EA-9 | YTX12-BS | BELT | |||||
VN900D VULCAN 900 CLASSIC LT | 2006-09 | CPR7EA-9 | YTX12-BS | BELT | |||||
ZL900A ELIMINATOR | 1985-86 | D8EA | YB14L-A2 | SHAFT | |||||
Z1 | 1973-75 | B8ES | 12N14-3A | 630 | 92 | ||||
KZ900A | 1976-77 | B8ES | YB10L-A2 | 630 | 92 | ||||
KZ900BLTD | 1976 | B8ES | YB10L-A2 | 630 | 92 | ||||
ZX900A NINJA | 1984-86 | D8EA | YB14L-A2 | 530 | 114 | ||||
ZX900B NINJA ZX9R | 1994-97 | CR9EK | YTX12-BS | 530 | 112 | ||||
ZX900C NINJA ZX9R | 1998-99 | CR9EK | YTX9-BS | 530 | 110 | ||||
ZX900E NINJA ZX9R | 2000-01 | CR9EK | YTX9-BS | 530 | 110 | ||||
ZX900F NINJA ZX9R | 2002-03 | CR9EK | YTX9-BS | 525 | 110 | ||||
KZ1000A | 1977-80 | B8ES | YB13L-A2 | 630 | 92 | ||||
KZ1000D Z1R | 1978 1980 | B8ES | YB18L-A | 630 | 92 | ||||
KZ1000 | 1983 | B8ES | YB18L-A | 630 | 98 | ||||
KZ1000M CSR | 1981-82 | B8ES | YB18L-A | 630 | 96 | ||||
KZ1000B LTD | 1977-80 | B8ES | YB14L-A2 | 630 | 92 | ||||
KZ1000K LTD | 1981-82 | B8ES | YB18L-A | 630 | 96 | ||||
KZ1000J | 1981-83 | B8ES | YB18L-A | 630 | 96 | ||||
KZ1000P POLICE 1000 | 1982 | BR8ES | YB18L-A | 630 | 96 | ||||
KZ1000P POLICE 1000 | 1983-01 | BR8ES | YB18L-A | 630 | 98 | ||||
KZ1000P POLICE 1000 | 2002-03 2005 | BR8ES | YTX20L-BS | 530 | 116 | ||||
KZ1000R EDDIE LAWSON REPLICA | 1982-83 | B8ES | YB18L-A | 630 | 90 | ||||
KZ1000E SHAFT | 1979-80 | B8ES | 12N16-3B | SHAFT | |||||
ZG1000A CONCOURS | 1986-93 | D8EA | YB18L-A | SHAFT | |||||
ZG1000A CONCOURS | 1994-95 | D8EA | YB18L-A | SHAFT | |||||
ZG1000A CONCOURS | 1997-06 | DR8EA | YB18L-A | SHAFT | |||||
ZL1000A ZL1000 ELIMINATOR | 1987 | D8EA | YB14L-A2 | SHAFT | |||||
ZR1000A Z1000 | 2003-06 | CR9EK | YTX9-BS | 525 | 112 | ||||
ZR1000B Z1000 | 2007-08 | CR9EIA-9 | YTX9-BS | 525 | 110 | ||||
ZX1000A NINJA 1000R | 1986-87 | D8EA | YB14L-A2 | 632 | 94 | ||||
ZX1000B NINJA ZX10 | 1988-90 | CR9E | YB14L-A2 | 532 | 110 | ||||
ZX1000C NINJA ZX10R | 2004-05 | CR9EIA-9 | YT12B-BS | 525 | 110 | ||||
ZX1000D NINJA ZX10R | 2006-07 | CR9EIA-9 | YT12B-BS | 525 | 108 | ||||
ZX1000E NINJA ZX10R | 2008-09 | CR9EIA-9 | YT12B-BS | 525 | 110 | ||||
KZ1100A | 1981-83 | B8ES | YB18L-A | SHAFT | |||||
KZ1100B GPz | 1981 | B8ES | 12N16-3B | 630 | 98 | ||||
KZ1100B GPz | 1982 | B8ES | 12N16-3B | 630 | 98 | ||||
KZ1100D SPECTRE | 1982-83 | B8ES | YB18L-A | SHAFT | |||||
ZN1100B LTD SHAFT | 1984-85 | B8ES | YB14L-A2 | SHAFT | |||||
ZR1100A ZR1100 ZEPHYR | 1992-95 | CR9E | YTX16-BS | 530 | 116 | ||||
ZR1100C ZRX1100 | 1999-00 | CR9EK | YTX14-BS | 530 | 110 | ||||
ZX1100A GPz | 1983-84 | BR8ES | SYB16L-B | 630 | 100 | ||||
ZX1100C NINJA ZX11 | 1990-93 | C9E | YB14L-A2 | 530 | 110 | ||||
ZX1100D NINJA ZX11 | 1994-01 | CR9E | YTX14-BS | 530 | 110 | ||||
ZX1100E GPz1100 | 1995-97 | CR9EK | YTX14-BS | 530 | 112 | ||||
ZX1100F GPz1100 ABS | 1996 | CR9EK | YTX14-BS | 530 | 112 | ||||
ZG1200A VOYAGER XII | 1986 | DPR8EA-9 | SY50-N18L-AT | SHAFT | |||||
ZG1200B VOYAGER XII | 1987-03 | DPR8EA-9 | SY50-N18L-AT | SHAFT | |||||
ZR1200A ZRX1200R | 2001-05 | CR9EK | YTX14-BS | 530 | 110 | ||||
ZX1200A ZX12R | 2000-01 | CR9EKPA | YTX14-BS | 530 | 116 | ||||
ZX1200B ZX12R | 2002-05 | CR9EKPA | YTX14-BS | 530 | 116 | ||||
ZX1200C ZZR1200 | 2002-05 | CR9E | YTX14-BS | 530 | 112 | ||||
KZ1300A | 1979 | B8ES | Y50N18L-A | SHAFT | |||||
KZ1300A | 1980-82 | BR6ES | Y50-N18L-A | SHAFT | |||||
KZ1300B TOURING | 1980 | BR6ES | Y50-N18L-A | SHAFT | |||||
ZN1300A VOYAGER 1300 | 1983-88 | BPR6ES | 12N24-3 | SHAFT | |||||
ZG1400A CONCOURS 14 ABS | 2008-09 | CR9EIA-9 | YTX14-BS | SHAFT | |||||
ZG1400B CONCOURS 14 | 2008-09 | CR9EIA-9 | YTX14-BS | SHAFT | |||||
ZX1400A/C NINJA ZX14 | 2006-09 | CR9EIA-9 | YTX14-BS | 530 | 116 | ||||
VN1500A/B VULCAN 88/88SE | 1987-95 | DP7EA-9 | Y50-N18L-A | SHAFT | |||||
VN1500A VULCAN 1500 | 1996 | DP7EA-9 | Y50-N18L-A | SHAFT | |||||
VN1500A VULCAN 1500 | 1997-99 | DPR7EA-9 | Y50-N18L-A | SHAFT | |||||
VN1500C VULCAN 1500L | 1996-97 | DP7EA-9 | Y50-N18L-A | SHAFT | |||||
VN1500D VULCAN CLASSIC | 1996-97 | DPR7EA-9 | YTX16-BS | SHAFT | |||||
VN1500E VULCAN CLASSIC | 1998-04 | DPR5EA-9 | YTX16-BS | SHAFT | |||||
VN1500G VULCAN NOMAD | 1999-01 | DPR5EA-9 | YTX16-BS | SHAFT | |||||
VN1500J VULCAN DRIFTER | 1999-00 | DPR6EA-9 | YTX20CH-BS | SHAFT | |||||
VN1500L VULCAN NOMAD Fi | 2000-04 | DPR6EA-9 | YTX20CH-BS | SHAFT | |||||
VN1500N VULCAN CLASSIC Fi | 2000-02 | DPR6EA-9 | YTX20CH-BS | SHAFT | |||||
VN1500N VULCAN CLASSIC | 2005-08 | DPR6EA-9 | YTX20CH-BS | SHAFT | |||||
VN1500P VULCAN MEAN STREAK | 2002-03 | DPR6EA-9 | YTX20CH-BS | SHAFT | |||||
VN1500R VULCAN DRIFTER | 2001-05 | DPR6EA-9 | YTX20CH-BS | SHAFT | |||||
VN1600A/E VULCAN CLASSIC | 2004-08 | DPR6EA-9 | YTX20CH-BS | SHAFT | |||||
VN1600B/F VULCAN MEAN STREAK | 2004-08 | DPR6EA-9 | YTX20CH-BS | SHAFT | |||||
VN1600D/G VULCAN NOMAD | 2005-08 | DPR6EA-9 | YTX20CH-BS | SHAFT | |||||
VN1700A VULCAN VOYAGER K-ACT ABS | 2009 | BELT | |||||||
VN1700B VULCAN VOYAGER | 2009 | BELT | |||||||
VN1700C VULCAN NOMAD | 2009 | BELT | |||||||
VN1700E VULCAN CLASSIC | 2009 | BELT | |||||||
VN1700G VULCAN CLASSIC LT | 2009 | BELT | |||||||
VN2000A/G VULCAN 2000 | 2004-09 | IZFR6F-11 | YTX20CH-BS | BELT | |||||
VN2000D VULCAN 2000 CLASSIC LTD | 2005-06 | IZFR6F-11 | YTX20CH-BS | BELT | |||||
VN2000E/H VULCAN 2000 CLASSIC | 2006-09 | 1ZFR6F-11 | YTX20CH-BS | BELT | |||||
VN2000F/J VULCAN 2000 CLASSIC LT | 2006-09 | 1ZFR6F-11 | YTX20CH-BS | BELT | |||||
Model Code Designation | Machine Marketing Name |
KAF | Mule |
KEF | Lakota |
KLF 110 | Mojave and LF |
KLF 185/220/300/400 | Bayou |
KLT | 3 Wheelers (Duckster 200, LT200, Prairie 250) |
KPS 250 | Mojave |
KSF | KFX |
KSF90 | KFX90 |
KSF250 | KFX250 Mojave |
KVF | Prairie, Brute Force |
KXF250 | Tecate-4 |
KXT | Tecate (Three Wheel ATV) |
kawasaki_ex500.pdf |
Kawasaki_ZX6R.636_Manual_2005_US.rar |
Kawasaki_ZX7R_96-03)(Password=motocd).pdf |
kawasakiZX-9R.pdf |